Carbón activado a base de cáscaras de coco
Carbón activado a base de cáscaras de coco
Productos libres de BPA
Productos testeados y certificados
Nuestros productos han sido testeados y certificados bajo los estándares de calidad establecidos por la normativa correspondiente.
COMPUESTO | DESCRIPCIÓN | REDUCCIÓN (%) |
---|---|---|
CONDUCTIVIDAD | Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. El agua denominada comúnmente como “dura” tiene una elevada concentración de dichas sales y el agua “blanda” las contiene en muy poca cantidad. | En nivel óptimo Entre 50 - 500 |
DUREZA | Las aguas potables de mejor calidad tienen una conductividad de 50-500 mentos/cm, pero algunas pueden tener valores de hasta 1.000-1. 500 mmhos/cm. Las aguas duices no tendrán valores de conductancia especiticos por encima de los 1.500 mmhos/am. | Valores determinados < 120 mg/l se califica como agua blanda. |
NITRATO | El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles. El nitrato es inodoro e incoloro. Bajas concentraciones de nitrato son normales, pero altas cantidades pueden contaminar nuestra fuente de agua potable. | Bajo el nivel aceptable |
FLUORURO | La ingesta de fluoruro en el agua y / o productos alimenticios puede generar efectos nocivos para la salud. | -57,2% |
ALCALINIDAD | La alcalinidad o basicidad del agua, es la medida de la capacidad para neutralizar ácidos. A diferencia del pH, que indica si una solución es un ácido o una base, la alcalinidad expresa cuánto ácido puede absorber una solución sin cambiar el pH. | -5.24% |
ZINC | Las sales de zinc causan turbidez cuando están presentes en grandes cantidades en el agua. Adicionalmente, el cinc añade al agua un sabor desagradable. | -95.70% |
MERCURIO | Las distintas formas de mercurio difieren por su grado de toxicidad y sus efectos sobre los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos. | -89.70% |
COBRE | El cobre no se considera un veneno acumulativo sistémico. Dosis orales de hasta 100 mg causan síntomas de gastroenteritis y nauseas. | -96.52% |
CADMIO | Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del estómago, lo que produce vómitos y diarrea o acumulación de cadmio en los riñones. | -95.69% |
PLOMO | Los altos niveles de plomo en el agua del grifo pueden afectar la salud si el plomo del agua entra en la sangre y causa un nivel de plomo alto en la sangre. | -96.18% |
CLORO | El cloro libre residual es un compuesto esencial para el agua, que funciona como bactericida. El agua debe contener un residual de cloro como mínimo pero al momento de consumo, este cloro debe ser eliminado. El consumo de cloro para seres humanos puede generar efectos nocivos para la salud. | -97.33% |
Carbón activado de cáscaras de coco
Remueve cloro, pesticidas, contaminantes residuales. Mejora olor y sabor del agua.
ZeolitaA
Elimina metales pesados, Ablanda el agua absorbiendo calcio y magnesio y equilibra el pH
Resina de intercambiador iónico
Remueve cal y metales pesados (plomo, cadmio, cobre, mercurio, aluminio). Mantiene calcio, magnesio, y sustancias minerales.